MADE IN EUROPE
La impresionante MMF-1.5, con su brazo de aleación en forma de S superior, cápsula Melody de Music Hall, diseño de transmisión por correa de 3 velocidades y preamplificador de phono incorporado, es una pieza bellamente refinada.
Características
- Preciosa chapa de madera de cerezo real
- Pre-amplificador de phono incorporado.
- Brazo de aluminio en forma de S, 9 ″
- Cubierta extraíble para cambiar fácilmente la capsula
- Diseño de transmisión por correa de bajo ruido
- Zócalo de MDF rígido y sólido
- Motor síncrono de CC aislado por separado para una estabilidad de velocidad superior
- El motor de tres velocidades proporciona 33⅓, 45 y 78 rpm
- Capsula de imán móvil de Music Hall Melody (valor de $ 75) alineado y montado correctamente
- Control electrónico de velocidad ajustable
- Pies especiales de amortiguación de vibraciones
- Conectores RCA dorados de alta calidad con cable phono desmontable incluido
- Bandeja de aluminio de tamaño completo y tapete especial para amortiguación de vibraciones
- Compatibilidad mundial
- Excelente manual de instrucciones
- Cubierta antipolvo y adaptador de 45 rpm
- Rápido y fácil de montar
SECCIÓN GENERAL
| fuente de alimentación | DC12V, fuente de alimentación universal 2.0A |
| consumo | 4W |
| dimensiones | 17.1 (W) x 14.5 (D) x 5 (H) pulg.435 (W) x 367 (D) x 127 (H) mm |
| peso | 12 libras El | 5.4Kg |
SECCIÓN GIRATORIA
| tipo | Manual completo de 3 velocidades |
| motor | Motor de corriente continua |
| método de conducción | cinturón de conducir |
| plato giratorio | 305 mm de diámetro aluminio fundido a presión |
| velocidades | 33 1/3, 45 y 78 rpm |
| wow y revolotear | típico: menos de 0.1% WTD a 3KHz RMS (CD-4005) límite: Menos de 0.15% WTD a 3KHz RMS (CD-4005) |
| Relación S / N | TÍPICO: más de 65dB (DIN-B) (SS-4242) LÍMITE: más de 62dB (DIN-B) (SS-4242 |
| tolerancia a la velocidad | 3000Hz +/- 1% (CD-4005) |
SECCIÓN DE CARTUCHO
| tipo | cartucho magnético móvil |
| aguja | aguja de diamante |
| separación de canales | más de 15 dB a 1 kHz (CD-4005) |
| balance de canales | dentro de 2.5 dB a 1KHz (CD-4005) |
| nivel de salida de fono | 1.5 ~ 3.6 mV a 1KHz 5cm / seg (CD-4005) |
| salida de línea | 90-216 mV a 1 kHz 5 cm / seg (CD-4005) |
| RIAA | 20Hz ~ 20KHz: + 1 / -3 dB |
CARTUCHO
| cartucho | melodía de music hall |
| tensión de salida | 2.5mV +/- 3dB a 1KHz 3.54cm / seg |
| separación de canales | punto de medición 1KHz sobre 18dB |
| balance de canales | 25 dB o menos a 1 kHz |
| respuesta frecuente | punto de medición 10KHz / 1KHz 0 +/- 3dB |
| fuerza de seguimiento | 2.0 +/- 0.5 gramos |
SECCIÓN DE TONO DE BRAZO
| tipo | estática equilibrada en forma de S |
| longitud efectiva del brazo | 230mm |
| sobresalir | 15mm |
| ángulo de desplazamiento | 22 grados |
| ángulo de error de seguimiento | 3 grados o menos |
| método de ajuste de presión de la aguja | movilidad de rotación (1 rotación 4g) |
| peso del cartucho aplicable | 5 ~ 8.5g (incluyendo caparazón 15 ~ 18.5g) |
| rango de ajuste antideslizante | 0 ~ 3g |
| levantador de brazos | tipo de amortiguador de aceite |
| altura del lápiz | 8 ~ 10.5mm |
| tiempo de descenso del levantador | 1.5 ~ 3 segundos (presión del lápiz: 2 g) |
| sensibilidad horizontal | menos de 0.2g |
| sensibilidad vertical | menos de 0.2g |









