
- Procesador Inteligente HCX PRO
- El Procesador más potente con un nivel de detalle y precisión nunca antes visto
- Soporta múltiples formatos HDR (HDR10+/ Dolby Vision)
- Soporta Dolby Atmos®
- El sonido fluye en todas direcciones para que disfrutes del cine de manera inmersiva.
| Calidad de Imagen | Pantalla | Panel | LCD LED 4K ULTRA HD |
|---|---|---|---|
| Panel de Alto Brillo | Sistema Super Brigth Panel Plus | ||
| Resolución de Pantalla | 3,840 (Ancho) x 2,160 (Altura) | ||
| Control de Panel | BMR 4K 2600 | ||
| Modos de Imagen | Dinámico / Normal / Cinema / True Cinema / Personalizado / Dolby Vision (Vívido/Claridad/Oscuridad) / Juegos. | ||
| Procesador de Señales 4K | Procesador Inteligente HCX Pro | ||
| Tabla de Consulta 3D | Sí | ||
| Colres Ultra-Vívidos | Sí | ||
| Escalamiento a 4K | Sí | ||
| Ultra HD Premium*1 | — | ||
| HDR*2 | HDR10+/HDR10/HLG/DolbyVision/HLG Photo*3 | ||
| Optimizador de Brillo HDR | Sí | ||
| Efecto HDR Dinámico | Sí | ||
| Atenuación de Pixeles | — | ||
| Atenuación Local | Sí | ||
| Atenuación de Contraluz | — | ||
| Pantalla THX Certificada*4 | — | ||
| Sistema 4K Pure Direct | Sí | ||
| Modo isf | — | ||
| Calidad de Sonido | Sistema Dolby Atmos | Sí | |
| Envolvente | Modo Envolvente Cinema Surround | ||
| Altavoces | Parte Inferior, Tipo Caja (Rango Total) x 2 | ||
| Salida de Altavoces | 20 W (10 W x 2) | ||
| Modos de Sonido | Estándar / Música / Diálogos / Estadio / Usuario | ||
| Funciones Inteligentes | Tipo Smart TV | Pantalla Principal my Home Screen 4.0 | |
| Guía Mediante Voz | Sí | ||
| Asistencia Personal mediante Voz | Funciona con el Asistente de Google, Funciona con Alexa. | ||
| EPG | 7 días | ||
| Lenguajes de Menú en Panalla Disponibles | Inglés / Español / Portugués | ||
| Capacidad LAN Inalámbrica Integrada | Sí | ||
| Grabación Disco Duro – USB | Sí | ||
| Aplicaciones de Control Remoto de TV Panasonic | Aplicaciones de Control Remoto de TV Panasonic | Sí | |
| Función Swipe & Share | Sí | ||
| Calibración Inteligente | — | ||
| Aplicaciones de Internet | Aplicaciones de Internet*5 | Sí | |
| Navegador Web*6 | Sí | ||
| Reproductor de Medios | Reproductor de Medios | Sí (2.0 *11) | |
| Formatos que soporta | HEVC/AVI/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA/FLAC/AppleLossless/WAV, JPEG/HLG-Photo | ||
| Función Espejo (Mirroring) | Sí (Fácil Función Espejo) | ||
| Interconectividad*7 | Sí (Servidor | ||
| Bluetooth*8 | Sí (Teclado/Mouse/Dispositivo de Audio) | ||
| Vinculación de Audio Vía Bluetooth*9 | Sí | ||
| Medios Inalámbricos | Sí | ||
| Ventanas Múltples | 1T PIP | ||
| Modo Hotél | Sí | ||
| Sistema VIERA Link | Sí | ||
| Información sobre Energía | Tamaño Visible de Pantalla (Diagonal) | 74.5 pulg. / 189 cm | |
| Consumo Nominal de Energía | 231 W | ||
| Alimentación eléctrica | CA de 110 – 220 V, 50/60 Hz | ||
| Sensor de Ambiente | Sí | ||
| Terminales | Recepción con Sintonizador Digital | ISDB-T/DVB-T/DVB-T2 | |
| Sintonizador Análogo | NTSC/PAL-M/PAL-N | ||
| HDMI | HDMI*11 | 2 (laterales), 2 (atrás) | |
| HDMI (4K 60/50p con HDCP2.2) | 4 | ||
| Función de Soporte | Canal de Retorno de Audio (Entrada 2) | ||
| USB | 3 (1 lateral, 2 atrás; USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2) | ||
| Puerto LAN (Ethernet) | 1 | ||
| Tarjetas SD | — | ||
| Entrada de Video Componentes compartida con Compuesto | Tipo RCA phono x 1 (atrás) | ||
| Entrada de Video Compuesto | Tipo RCA phono x 1 (atrás) | ||
| Salida de Audio Digital (Óptica) | 1 (atrás) | ||
| Salida de Audio Análoga | — | ||
| Salida para Audífonos | — | ||
| Aspectos Generales | Accesorios Incluidos*12 | Control Remoto de TV | |
| Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) (sin pedestal) | 1,680 x 966 x 70 mm | ||
| Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) (con pedestal)*13 | 1680 x 1046 x 413 mm | ||
| Peso (sin pedestal) | 54.0 kg | ||
| Peso (con pedestal) | 62.5 kg | ||
| Compatible con VESA | Sí | ||










