
| DISCOS REPRODUCIBLES | CD, CD-R/-RW | CD-DA | Sí |
|---|---|---|---|
| MP3 | Sí | ||
| SISTEMA DE AUDIO | Canal de Salida | 2 canales | |
| Potencia de Salida (RMS), Potencia Total | 120W | ||
| Frente | 60W (1kHz, 3ohms, TDH de 10%) | ||
| USB | Ranuras | Sí (x2) | |
| Estándar USB | USB 2.0 High Speed | ||
| Reproducción | MP3, AIFF, AAC, FLAC (hasta 192kHz/24 bits), WAV (hasta 192kHz/24 bits), DSD (5.6MHz/2.8MHz) | ||
| Sintonizador | Bandas/Estaciones Prestablecidas | FM/ 30 | |
| RDS | Sí | ||
| Auto-Sintonización | Sí | ||
| INTERCONECTIVIDAD INTELIGENTE | Audio Multi-Habitaciones con Qualcomm® Allplay™ | Sí | |
| Sistema LAN Inalámbrico | Sí | ||
| Reproducción de Música con Interconectividad | Sí | ||
| Sistema AirPlay | Sí | ||
| Rango de Frecuencia Wi-Fi | Sí (5GHz/ 2.4GHz) | ||
| Ethernet (10 Base-T/ 100 Base-TX) | Sí | ||
| Soporta WPS | Sí | ||
| Tecnologia Inalámbrica Bluetooth® | Sí | ||
| Aplicación (App) Panasonic Music Streaming | Sí*2 | ||
| NFC (Conexión Inalámbrica por Contacto) | – | ||
| Conexión USB para iPod/ iPad/ iPhone | Sí*3 (Reproducción/Carga) | ||
| Función Re-streaming (Bluetooth®, CD, Radio, USB, AUX) | Sí*4*5 | ||
| Botón de Opciones Prestablecidas (Para Radio por Internet) | Sí (Unidad Principal y Control Remoto) | ||
| Cantidad de Estaciones Prestablecidas | 6 | ||
| SONIDO DE ALTA CALIDAD | Sistema de Amplificador Totalmente Digital | Sí | |
| Sistema LincsD-Amp | Sí (3ra generación) | ||
| VGDA (Amplificador Digital de Ganancia Variable) | Sí | ||
| Suministro de Energía con Batería Virtual | Sí | ||
| Regulador de Energía Integrado | Sí | ||
| Función USB-DAC | MP3, AIFF, FLAC (hasta 192kHz/24 bits), WAV (hasta 192kHz/24 bits), DSD (5.6MHz/2.8MHz) | ||
| Sistema XBS Master | Sí | ||
| Remasterizador CD de Alta Resolución | Sí | ||
| Remasterizador de MP3 | Sí | ||
| Remasterizador Bluetooth® | Sí | ||
| Tweeter Supersónico | Sí | ||
| Cono de Ópalo de Bambú | Sí (Woofer) | ||
| Cono PP de Carbón de Bambú | – | ||
| Ecualizador Prestablecido | 4 (Pesado, Suave, Claro, Voz) + Plano | ||
| Control de Graves y Agudos | Sí (Perilla en unidad principal) | ||
| ALTAVOCES | FRENTE | Configuración | Sistema de 3 parlantes y 3 vías |
| Unidad de Parlante | Woofer: 14 cm, Tweeter Tipo Cono: 1.9 cm, Tweeter Supersónico Tipo Domo: Tipo Piezo de 1.2 cm. | ||
| TERMINALES | Terminal LAN | Sí | |
| Entrada de Audio Análogo (AUX) | Entrada de Clavijas (Pines) | Sí | |
| Entrada de 3.5 mm | – | ||
| Salida para Audífonos | Sí | ||
| Terminal para Antena | 75 ohms | ||
| OTROS | Suministro de Energía | CA 220V, 60Hz | |
| Consumo de Energía | Uso Normal [Aprox.] | 45W | |
| Espera [Aprox.] | 0.4W*6 | ||
| Atenuador / Apagado Automático | Sí/ sí | ||
| Temporizador Programable | Temporizador de Reproducción / Hibernación / Reloj | ||
| Pantalla | FL de Matriz de Puntos | ||
| Control Remoto | Sí | ||
| DIMENSIONES, PESO | Unidad Principal (Ancho x Alto x Fondo) | 211 x 114 x 267 mm*7 | |
| Peso | 3.0 kg | ||
| Altavoz Frontal (Ancho x Alto x Fondo) | 161 x 238 x 264 mm *7 | ||
| Peso | 3.0 kg | ||
| NOTA | *1 Solamente una unidad USB. No es posible reproducir desde un dispositivo portátil (Apple, Android, etc.), utilizando un cable de extensión USB. | ||
| NOTA | *2 Descarga desde App Store. Descarga desde Google Play™. | ||
| NOTA | *3 No todos los modelos son compatibles. Favor de consultar al distribuidor para mayores detalles. | ||
| NOTA | *4 Al utilizar la app «Panasonic Music Streaming», para transmitir vía streaming la música de este sistema hacia otros altavoces AllPlay. | ||
| NOTA | ・La salida de video y audio podría no estar sincronizada durante la reproduccion de contenidos de video. | ||
| NOTA | ・Cuando se envía música vía streaming hacia otros altavoces AllPlay durante más de 8 horas, dichos altavoces automáticamente detendrán la reproducción de sonido. (Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso). | ||
| NOTA | *5 Los archivos DSD de 5.6MHz. solamente pueden reproducirse en esta unidad. (Los archivos de 5.6MHz no pueden re-enviarse vía streaming hacia otras unidades). | ||
| NOTA | *6 En Espera (Espera de Bluetooth activada), el consumo de energía es de aproximadamente 0.5W (PMX150/PMX152), 0.45W (PMX80/PMX82/PMX84), 0.4W (PM600/602), 0.3W (PM250/250B). | ||
| NOTA | *7 El peso y las dimensiones son aproximados. | ||
| NOTA | ● La capacidad de reproducción puede variar dependiendo de los contenidos, discos y de la calidad de grabación. Para contenidos grabados para uso personal. | ||
| NOTA | ● Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las cifras proporcionadas aquí son aproximadas. | ||
| AVISO DE MARCA REGISTRADA | Teconológía de codificación de audio MPEG Layer-3, con licencia de Fraunhofer IIS and Thomson. | ||
| AVISO DE MARCA REGISTRADA | DLNA, el logotipo de DLNA y DLNA CERTIFIED son marcas registradas, marcas de servicio o marcas de certificación de Digital Living Network Alliance. | ||
| AVISO DE MARCA REGISTRADA | Apple, iPhone, iPhone 5 y iPod son marcas de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. | ||
| AVISO DE MARCA REGISTRADA | AirPlay, iPad, iPhone y iPod touch son marcas de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y en otros países. | ||
| AVISO DE MARCA REGISTRADA | Google Play es una marca comercial de Google Inc. | ||
| AVISO DE MARCA REGISTRADA | La marca Bluetooth® y sus logotipos son nombres comerciales o marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc., y la mención de dichas marcas por parte de Panasonic Corporation se realiza bajo licencia. | ||
| AVISO DE MARCA REGISTRADA | Los demás nombres comerciales o marcas registradas pertenecen a sus propietarios respectivos. | ||
| AVISO DE MARCA REGISTRADA | N-Mark es un nombre comercial o marca registrada de NFC Forum, Inc., en los EE.UU. y en otros países. | ||
| AVISO DE MARCA REGISTRADA | Qualcomm es una marca de Qualcomm Incorporated, registrada en los EE.UU. y en otros países. | ||
| AVISO DE MARCA REGISTRADA | Se utiliza bajo licencia. AllPlay es una marca de Qualcomm Connected Experiences, Inc., en los EE.UU. y en otros países. Se utiliza con permiso respectivo | ||














