| Respuesta de Frecuencia | 20-22 000 Hz |
| Separación de Canal | 20 (dB a 1 kHz) |
| Fuerza de apoyo vertical | 23° |
| Fuerza de Apoyo Vertical | 1,8-2,2 g (2 g estándar) |
| Construcción de Agujas | vástago redondo adherido |
| Impedancia de Carga Recomendada | 47 000 ohmios |
| Impedancia de la bobina | 3,3 k ohmios (1 kHz) |
| Resistencia de CC | 485 ohmios |
| Inductancia de la bobina | 550 mH (1 kHz) |
| Capacidad de carga | de 100 a 200 pF |
| Salida | 4,0 mV (1 kHz, 5 cm/s) |
| Balance de Canal | 2 dB (1 kHz) |
| Forma de la Aguja | elíptica (0,3 x 0,7 mil) |
| Voladizo | tubo de aluminio |
| Soporte | media pulgada |
| Peso | 6,1 g |
| Dimensiones | 17,2 mm (0,68″) Alto x 18,9 mm (0,74″) Ancho x 28,3 mm (1,2″) Profundidad |
| Aguja de Repuesto | AT-VMN95E |
| Accesorios incluidos | dos tornillos de instalación de 11 mm, dos tornillos de instalación de 8 mm, dos arandelas |
| Peso | 0,1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 7 × 4 cm |



